Daftar Pemilih Tetap
No | Nama Dusun | RW | Jiwa | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | KRAJAN | 01 | 1 | 0 | 1 |
2 | WARU | 07 | 1 | 0 | 1 |
TOTAL | 2 | 0 | 2 |
No | Nama Dusun | RW | Jiwa | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | KRAJAN | 01 | 1 | 0 | 1 |
2 | WARU | 07 | 1 | 0 | 1 |
TOTAL | 2 | 0 | 2 |
Data belum diinput