APBDes Tahun Anggaran 2020
Sumber Dana | Perencanaan/Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Saldo |
---|---|---|---|---|
1. Dana Desa (DD) | ||||
1. 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
1. 2. Bidang Pembinaan Masyarakat | Rincian Dana | |||
1. Belanja Kegiatan Pembinaan Budi Daya Ikan Lele | Rp 200.000.000,00 | Rp 1.789.000,00 | Rp 198.211.000,00 | |
Total Bidang Pembinaan Masyarakat | Rp 200.000.000,00 | Rp 1.789.000,00 | Rp 198.211.000,00 | |
1. 3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
1. 4. Bidang Pembangunan Desa | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
1. 5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
2. Alokasi Dana Desa (ADD) | ||||
2. 1. Bidang Pelaksanaan Pemerintahan Desa | Rincian Dana | |||
1. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **) | Rp 860.987.000,00 | Rp 0,00 | Rp 860.987.000,00 | |
Total Bidang Pelaksanaan Pemerintahan Desa | Rp 860.987.000,00 | Rp 0,00 | Rp 860.987.000,00 | |
3. Pendapatan Asli Desa | ||||
3. 1. Bidang Pelaksanaan Pemerintahan Desa | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
4. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | ||||
4. 1. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
5. Bantuan Keuangan Kabupaten / Kota | ||||
5. 1. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
6. Pendapatan Lain-lain | ||||
6. 1. Bidang Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat | Rincian Dana | |||
Data belum diinput |
Ringkasan Anggaran Desa
TOTAL ANGGARAN | Rp 1.060.987.000,00 |
TOTAL ANGGARAN TERPAKAI | Rp 1.789.000,00 |
SISA ANGGARAN | Rp 1.059.198.000,00 |