PENERIMA PKH VIA POS
DAFTAR PENERIMA PKH VIA POS DESA GENDARAN TAHUN 2024
NO | NAMA | RT | RW | DUSUN | NAMA BANK | KET |
1 | WINDI SETIYOWATI | 10 | 02 | NGANTIR | POS | |
2 | KATENO | 10 | 01 | NGANTIR | POS | |
3 | KADINEM | 09 | 01 | NGANTIR | POS | |
4 | ALFIAN DANANG RAHMADANI | 09 | 01 | NGANTIR | POS | |
5 | YULI RETNO WATI | 08 | 02 | TUMPAK | POS | |
6 | MURTINI | 07 | 02 | WARU | POS | |
7 | SUPRIYANTI | 05 | 01 | DUWET | POS | |
8 | SUPINI | 04 | 03 | TURIREJO | POS | |
9 | SUMINI | 03 | 01 | KRAJAN | POS | |
10 | NUR AISAH | 03 | 01 | KRAJAN | POS | |
11 | KARTINI | 02 | 02 | KRAJAN | POS | |
12 | HARNANIK | 02 | 01 | KRAJAN | POS | |
13 | SUTARMI | 01 | 02 | KRAJAN | POS | |
14 | MISNI | 01 | 01 | KRAJAN | POS | |
15 | PAIJAH | 01 | 01 | KRAJAN | POS | |
16 | HERLINA | 00 | 02 | NGANTIR | POS | |
17 | TITIK HARTUTIK | 00 | 01 | NGANTIR | POS |
Komentar
Komentar untuk artikel ini telah ditutup