PENERIMA PKH
DAFTAR PENERIMA PKH DESA GENDARAN TAHUN 2024
NO | NAMA | RT | RW | DUSUN | NAMA BANK | KET |
1 | ALIYANI | 1 | 7 | WARU | VIA HIMBARA (BNI) | |
2 | BIRAH | 1 | 4 | TURIREJO | VIA HIMBARA (BNI) | |
3 | DARSINAH | 1 | 1 | KRAJAN | VIA HIMBARA (BNI) | |
4 | DEWI NURHAYATI | 2 | 10 | NGANTIR | VIA HIMBARA (BNI) | |
5 | ELYANA AYU SORAYA | 1 | 3 | KRAJAN | VIA HIMBARA (BNI) | |
6 | ENI PURWANTI | 1 | 10 | NGANTIR | VIA HIMBARA (BNI) | |
7 | GINEN | 2 | 9 | NGANTIR | VIA HIMBARA (BNI) | |
8 | GIYEM | 2 | 4 | TURIREJO | VIA HIMBARA (BNI) | |
9 | INDAH LESTARI | 1 | 1 | KRAJAN | VIA HIMBARA (BNI) | |
10 | JAMNAH | 1 | 1 | KRAJAN | VIA HIMBARA (BNI) | |
11 | JUMIRAH | 2 | 9 | NGANTIR | VIA HIMBARA (BNI) | |
12 | KADIMAN | 2 | 6 | WARU | VIA HIMBARA (BNI) | |
13 | KADINEM | 2 | 8 | TUMPAK | VIA HIMBARA (BNI) | |
14 | KADINEM | 1 | 6 | NGANTIR | VIA HIMBARA (BNI) | |
15 | KARTIN | 1 | 7 | WARU | VIA HIMBARA (BNI) | |
16 | KASINEM | 2 | 9 | NGANTIR | VIA HIMBARA (BNI) | |
17 | KASIRAH | 2 | 4 | TURIREJO | VIA HIMBARA (BNI) | |
18 | KASIYEM | 1 | 1 | KRAJAN | VIA HIMBARA (BNI) | |
19 | KASIYEM | 2 | 10 | NGANTIR | VIA HIMBARA (BNI) | |
20 | KATENI | 2 | 7 | WARU | VIA HIMBARA (BNI) | |
21 | KATINEM | 2 | 4 | TURIREJO | VIA HIMBARA (BNI) | |
22 | KATIYEM | 2 | 5 | DUWET | VIA HIMBARA (BNI) | |
23 | KATNO | 2 | 5 | DUWET | VIA HIMBARA (BNI) | |
24 | KINEM | 2 | 8 | TUMPAK | VIA HIMBARA (BNI) | |
25 | LASMIATUN | 3 | 4 | TURIREJO | VIA HIMBARA (BNI) | |
26 | LEGI | 2 | 5 | DUWET | VIA HIMBARA (BNI) | |
27 | MEITRI SUSANTI | 1 | 7 | WARU | VIA HIMBARA (BNI) | |
28 | MELIAWATI | 3 | 3 | KRAJAN | VIA HIMBARA (BNI) | |
29 | MILA RETNO PALUPI | 1 | 1 | KRAJAN | VIA HIMBARA (BNI) | |
30 | MISIYEM | 1 | 1 | KRAJAN | VIA HIMBARA (BNI) | |
31 | MISTI | 1 | 1 | KRAJAN | VIA HIMBARA (BNI) | |
32 | MISWATI | 1 | 5 | DUWET | VIA HIMBARA (BNI) | |
33 | MIYEM | 1 | 7 | WARU | VIA HIMBARA (BNI) | |
34 | MUJIATI | 1 | 2 | KRAJAN | VIA HIMBARA (BNI) | |
35 | MUJIRAH | 2 | 6 | WARU | VIA HIMBARA (BNI) | |
36 | MURTINAH | 1 | 4 | TURIREJO | VIA HIMBARA (BNI) | |
37 | NARSIH | 1 | 1 | KRAJAN | VIA HIMBARA (BNI) | |
38 | NURYANI | 3 | 4 | TURIREJO | VIA HIMBARA (BNI) | |
39 | NURYANI | 1 | 3 | KRAJAN | VIA HIMBARA (BNI) | |
40 | PAERAH | 1 | 8 | TUMPAK | VIA HIMBARA (BNI) | |
41 | PAIKEM | 1 | 10 | NGANTIR | VIA HIMBARA (BNI) | |
42 | PAIYEM | 1 | 6 | WARU | VIA HIMBARA (BNI) | |
43 | PARIYEM | 1 | 1 | KRAJAN | VIA HIMBARA (BNI) | |
44 | PARMI | 2 | 8 | TUMPAK | VIA HIMBARA (BNI) | |
45 | PARTIN | 1 | 9 | NGANTIR | VIA HIMBARA (BNI) | |
46 | PONIKEM | 1 | 1 | KRAJAN | VIA HIMBARA (BNI) | |
47 | PONIRAH | 1 | 9 | NGANTIR | VIA HIMBARA (BNI) | |
48 | PONIYEM | 3 | 3 | KRAJAN | VIA HIMBARA (BNI) | |
49 | RAKIMI | 1 | 4 | TURIREJO | VIA HIMBARA (BNI) | |
50 | RATMINI | 2 | 7 | WARU | VIA HIMBARA (BNI) | |
51 | RINA | 2 | 8 | TUMPAK | VIA HIMBARA (BNI) | |
52 | RUDI ASTUTI | 1 | 8 | TUMPAK | VIA HIMBARA (BNI) | |
53 | RUSDIATI | 1 | 2 | KRAJAN | VIA HIMBARA (BNI) | |
54 | SAKINEM | 2 | 9 | NGANTIR | VIA HIMBARA (BNI) | |
55 | SAMIYEM | 2 | 6 | WARU | VIA HIMBARA (BNI) | |
56 | SAMIYEM | 2 | 3 | KRAJAN | VIA HIMBARA (BNI) | |
57 | SARI | 1 | 4 | TURIREJO | VIA HIMBARA (BNI) | |
58 | SARMINI | 2 | 9 | NGANTIR | VIA HIMBARA (BNI) | |
59 | SARTINI | 1 | 9 | NGANTIR | VIA HIMBARA (BNI) | |
60 | SAYEM | 1 | 3 | KRAJAN | VIA HIMBARA (BNI) | |
61 | SEMI | 2 | 7 | WARU | VIA HIMBARA (BNI) | |
62 | SENENG | 2 | 8 | TUMPAK | VIA HIMBARA (BNI) | |
63 | SIKEM | 1 | 3 | KRAJAN | VIA HIMBARA (BNI) | |
64 | SINAH | 1 | 9 | NGANTIR | VIA HIMBARA (BNI) | |
65 | SITI DARYATUN | 2 | 7 | WARU | VIA HIMBARA (BNI) | |
66 | SITI MARKOMAH | 2 | 5 | DUWET | VIA HIMBARA (BNI) | |
67 | SOGI | 3 | 3 | KRAJAN | VIA HIMBARA (BNI) | |
68 | SOKINEM | 2 | 5 | DUWET | VIA HIMBARA (BNI) | |
69 | SOKIYEM | 2 | 4 | TURIREJO | VIA HIMBARA (BNI) | |
70 | SONI MARLIANA | 1 | 9 | NGANTIR |
Komentar
Komentar untuk artikel ini telah ditutup