Home PENERIMA BPNT
PENERIMA BPNT
Kamis, 20 Maret 2024 20:38:45
Admin Desa

DAFTAR PENERIMA BPNT DESA GENDARAN TAHUN 2024

NO NAMA RT RW DUSUN KET
1 ACHMAD KAMIL 01 06 WARU  
2 AGUS TRIYANA     WARU  
3 AISAH 02 01 KRAJAN  
4 ALIYANI 01 07 WARU  
5 ANDRIYANI PUSPITASARI 03 04 TURIREJO  
6 BENI 03 04 TURIREJO  
7 BIRAH 01 04 TURIREJO  
8 BONIYEM 01 02 KRAJAN  
9 DARSINAH 01 01 KRAJAN  
10 DEDEH 01 05 DUWET  
11 DEWI NURHAYATI 02 10 NGANTIR  
12 ENI PURWANTI 01 10 NGANTIR  
13 ESTU YULIANTI 01 01 KRAJAN  
14 GINEN 02 09 NGANTIR  
15 GIYEM 02 04 TURIREJO  
16 HARYATI 03 04 TURIREJO  
17 HENDRA WINARNO 01 07 WARU  
18 INDAH LESTARI 01 01 KRAJAN  
19 ISTINI 01 09 NGANTIR  
20 JAMNAH 01 01 KRAJAN  
21 JARWATI 01 08 TUMPAK  
22 JUMANI     WARU  
23 JUMIATI 01 01 KRAJAN  
24 JUMINEM 01 01 KRAJAN  
25 JUMIRAH 02 09 NGANTIR  
26 KADINEM 01 09 NGANTIR  
27 KARMI 01 08 TUMPAK  
28 KARTIN 03 02 WARU  
29 KASINEM 02 09 NGANTIR  
30 KASIYEM 02 10 NGANTIR  
31 KASIYEM 01 01 KRAJAN  
32 KATENI 02 07 WARU  
33 KATENI 02 06 WARU  
34 KATINEM 02 04 TURIREJO  
35 KATIRENG     NGANTIR  
36 KATIYEM 02 05 DUWET  
37 KINEM 02 08 TUMPAK  
38 LEGI 02 05 DUWET  
39 MARNI 01 04 TURIREJO  
40 MARNI 03 02 NGANTIR  
41 MARYANI 02 06 WARU  
42 MARYATI 03 03 KRAJAN  
43 MEITRI SUSANTI 01 07 WARU  
44 MELIAWATI 07 03 KRAJAN  
45 MISINAH 02 07 WARU  
46 MISIYEM 01 01 KRAJAN  
47 MISNEM 01 02 KRAJAN  
48 MISTI 01 01 KRAJAN  
49 MISWATI 01 05 DUWET  
50 MISWATI 02 07 WARU  
51 MIYEM 01 07 WARU  
52 MUJIRAH 02 06 WARU  
53 MURTINAH 01 01 TURIREJO  
54 NURYANI 01 03 KRAJAN  
55 NURYANI 03 01 TURIREJO  
56 PAERAH 01 08 TUMPAK  
57 PAIKEM 01 10 NGANTIR  
58 PAINI 01 05 DUWET  
59 PAIYEM 01 06 WARU  
60 PARMI 02 08 TUMPAK  
61 PARNI 02 08 TUMPAK  
62 PONIJEM 02 04 TURIREJO  
63 PONIKEM     KRAJAN  
64 PONIKEM 01 01 KRAJAN  
65 PONIRAH 01 09 NGANTIR  
66 PONIRAH 02 09 NGANTIR  
67 PONIYEM 03 03 KRAJAN  
68 RAKIMI 01 01 TURIREJO  
69 RAKIYEM 01 06 WARU  
70 RATMINI 02 07 WARU  
71 RINA 02 08 TUMPAK  
72 RISTA APRIANI     TURIREJO  
73 RUDI ASTUTI 01 01 TUMPAK  
74 RUSDIATI 01 02 KRAJAN  
75 SADIYEM 02 02 KRAJAN  
76 SAKINEM 02 09 NGANTIR  
77 SAMINEM     TURIREJO  
78 SAMINEM 02 01 NGANTIR  
79 SAMIYEM 02 06 WARU  
80 SAMIYEM 02 03 KRAJAN  
81 SAMIYEM 02 05 DUWET  
82 SARGINEN     KRAJAN  
83 SARI 01 04 TURIREJO  
84 SARIKEM 02 10 NGANTIR  
85 SARMINI 02 09 NGANTIR  
86 SARNI 01 06 WARU  
87 SARTI     TUMPAK  
88 SARTINI 01 09 NGANTIR  
Komentar
Komentar untuk artikel ini telah ditutup
APBDes 2025

Data belum diinput

APBDes 2024
Dana Desa (DD)
Rp 1.378.017.359,00100%
Total APBDes 2024
Rp 1.378.017.359,00
100%
Realisasi APBDes 2024

Data belum diinput